模块名称 | 参数内容(可增减) |
拆迁审核管理 | 审核ID,申请人姓名,身份证号码,联系方式,拆迁原因,拆迁地址,审核状态,审核时间,审核人员,审核意见 |
安置房申请管理 | 申请ID,申请人姓名,身份证号码,联系方式,安置地址,户型,申请状态,申请时间,审核人员,审核意见 |
安置房分配管理 | 分配ID,入住人姓名,身份证号码,联系方式,所属安置房编号,房间号,入住状态,入住时间,退房时间,退房原因 |
安置补助发放管理 | 发放ID,受益人姓名,身份证号码,联系方式,补助类型,补助金额,发放时间,发放人员,备注 |
救助金发放管理 | 发放ID,受益人姓名,身份证号码,联系方式,救助金类型,救助金金额,发放时间,发放人员,备注 |
动迁人员档案管理 | 档案ID,姓名,身份证号码,性别,民族,出生日期,联系方式,工作单位,工作职务,社保情况,户籍地址,现住址,备注 |
安置房产权管理 | 产权ID,房屋编号,产权单位,产权权属,产权证号,证照状态,权属变更时间,备注 |
物业管理 | 物业ID,物业名称,联系人姓名,联系方式,服务内容,服务费用,服务开始时间,服务结束时间,备注 |
安置房维修管理 | 维修ID,维修类型,维修描述,维修费用,维修时间,维修人员,备注 |
搬迁通知管理 | 通知ID,通知类型,通知时间,通知内容,通知对象,通知状态,备注 |
征地补偿管理 | 补偿ID,受益人姓名,身份证号码,联系方式,补偿类型,补偿金额,补偿时间,发放人员,备注 |
应急救援管理 | 救援ID,救援类型,救援时间,救援地点,救援人员,救援物资,备注 |
公共设施维护管理 | 维护ID,设施类型,维护描述,维护费用,维护时间,维护人员,备注 |
安置房收益管理 | 收益ID,收益类型,收益金额,收益时间,收益人员,备注 |
安置房退还管理 | 退还ID,退还类型,退还时间,退还人员,退还原因,备注 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,资产价值,购入日期,资产归属,资产状态,备注 |
交通运输管理 | 运输ID,运输类型,起始地点,终点地点,出发时间,到达时间,运输人员,备注 |
停车管理 | 车辆ID,车牌号码,停车时间,停车地点,停车时长,停车费用,备注 |
绿化管理 | 绿化ID,绿化区域,绿化类型,绿化描述,绿化时间,绿化人员,备注 |
投诉管理 | 投诉ID,投诉类型,投诉时间,投诉内容,投诉对象,投诉状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |